Шины на CASE
Минипогрузчик
№ | Марка | Модель | Размер шины |
1 | ![]() |
CASE 410 | передние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) |
2 | ![]() |
CASE 420 | передние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) |
3 | ![]() |
CASE 430 | передние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) |
4 | ![]() |
CASE 435 | передние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) |
5 | ![]() |
CASE 440 | передние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) |
6 | ![]() |
CASE 445 | передние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) |
7 | ![]() |
CASE SV300 | передние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 12-16.5 ( 33*12-20 (цельнолитые на диске) ) |
8 | ![]() |
CASE SR130 | передние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) |
9 | ![]() |
CASE SR200 | передние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) |
10 | ![]() |
CASE SV185 | передние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) задние: 10-16.5 ( 30*10-20 (цельнолитые на диске) ) |
Экскаватор колесный
№ | Марка | Модель | Размер шины |
1 | ![]() |
CASE WX 125 | передние: 10.00-20 задние: 10.00-20 |
2 | ![]() |
CASE WX 145 | передние: 10.00-20 задние: 10.00-20 |
3 | ![]() |
CASE WX 165 | передние: 10.00-20 задние: 10.00-20 |
4 | ![]() |
CASE WX 185 | передние: 10.00-20 задние: 10.00-20 |
5 | ![]() |
CASE WX 210 | передние: 10.00-20 задние: 10.00-20 |
6 | ![]() |
CASE WX 240 | передние: 10.00-20 задние: 10.00-20 |
Экскаватор-погрузчик
№ | Марка | Модель | Размер шины |
1 | ![]() |
CASE 580 | передние: 12.5/80-18 ( 320/80-18 ) задние: 16.9-28, 18.4-26 ( 440/80R28, 480/80-26 ) |
2 | ![]() |
CASE 590 | передние: 12.5/80-18 ( 320/80-18 ) задние: 18.4-26, 16.9-28 ( 440/80R28, 480/80-26 ) |
3 | ![]() |
CASE 695 | передние: 16.9-24 ( 460/70-24 ) задние: 16.9-24 ( 460/70R24 ) |
Фронтальный погрузчик
№ | Марка | Модель | Размер шины |
1 | ![]() |
CASE 521D | передние: 17.5-25 ( 17.5R25 ) задние: 17.5-25 ( 17.5R25 ) |
2 | ![]() |
CASE 521 DXT | передние: 17.5-25 ( 17.5R25 ) задние: 17.5-25 ( 17.5R25 ) |
3 | ![]() |
CASE 621D | передние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) задние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) |
4 | ![]() |
CASE 621DХR | передние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) задние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) |
5 | ![]() |
CASE 621DХТ | передние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) задние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) |
6 | ![]() |
CASE 721E | передние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) задние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) |
7 | ![]() |
CASE 721EХТ | передние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) задние: 20.5-25 ( 20.5R25 ) |
8 | ![]() |
CASE 821E | передние: 23.5-25 ( 23.5R25 ) задние: 23.5-25 ( 23.5R25 ) |
9 | ![]() |
CASE 921С | передние: 26.5-25 ( 26.5R25 ) задние: 26.5-25 ( 26.5R25 ) |
10 | ![]() |
CASE 921СХR | передние: 26.5-25 ( 26.5R25 ) задние: 26.5-25 ( 26.5R25 ) |